Проект «Простые числа»: Отчет 0004 от Alex_soldier

РУС ENG

Поиск арифметической прогрессии длиной 20-23 элемента, состоящей из простых чисел, начинающейся с минимально возможного старта = 23

Главная Виды чисел Проекты Программы Команды Персоны Отчеты
 
Предыстория:

Заняться данным изысканием меня вдохновила страничка рекодов арифметических прогрессий (AP), составленных из простых чисел. Поиск не одиночных чисел, а целых семейств, подобных данному, привлекал меня довольно давно, а тут - явная возможность закрыть "белое пятно" и установить абсолютный рекорд.

Общий вид арифметической прогрессии из k элементов:

AP-k = START + (k-1)# * m * n,   где n = 0 .. (k-1),
а оператор # - праймориал (произведение всех простых чисел до указанного числа включительно).

В нашем случае:

AP20 = 23 + 19# * m * n,   где n = 0 .. 19
AP21 = 23 + 20# * m * n,   где n = 0 .. 20
AP22 = 23 + 21# * m * n,   где n = 0 .. 21
AP23 = 23 + 22# * m * n,   где n = 0 .. 22

19# = 20# = 21# = 22# = 2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 17 * 19 = 9.699.690


Дальнейший поиск сводится к последовательной проверке значений m в очень широком диапазоне. Учитывая предыдущий рекорд для AP19MS19, ожидаемый порядок m здесь можно оценить в 20 - 25 десятичных цифр. Можно быть точно уверенным, что такие прогрессии существуют и их бесконечно много, но для обнаружения любой из них может потребоваться колоссальное время!




Цели поиска:

1) Попытаться найти AP20 - AP23 со стартом = 23 и установить абсолютные рекорды.
2) Попытаться найти все первые появления AP02 - AP19 с того же старта = 23.




Журнал поиска:

2015.06.27: Старт вычислений. Написана версия ПО AP23MS v.1 (последовательный лобовой перебор).
Проверены все m < 100.000. За 6 часов работы на 1 ноутбуке найдены AP02 - AP08.

2015.06.28: Написана версия ПО AP23MS v.2 (использовано решето, скорость проверки увеличилась в сотни раз).
Менее чем за час был перепроверен весь прошлый диапазон.
Проверены все m < 52.000.000. За 15 часов работы на 3 ноутбуках (даже приостановил вычисления для GIMPS) найдены AP08 - AP11.
Любопытно, что сначала была обнаружена AP10, и лишь часом позже - первая AP09.

2015.07.01: Проверены все m <  64.000.000.

2015.07.02: Проверены все m <  75.000.000.

2015.07.03: Проверены все m <  88.000.000. За 15 часов работы на 1 ноутбуке найдена одна AP11.

2015.07.04: Проверены все m <  92.000.000.

2015.07.05: Проверены все m < 100.000.000. На этом пока остановился.

2016.02.21: Возобновил вычисления на 2 ноутбуках до m < 200.000.000. За четверо суток нашлась лишь одна AP11. Написана версия ПО AP23MS v.3 (микроулучшения).

2016.02.27: Проверены все m < 250.000.000. Написана версия ПО AP23MS v.4 (алгоритм PRP ускорил поиск на 2 порядка). Пересчитал все проверенное раньше по-новой. Подключил 3-й ноутбук, с ходу нашлись 3 новых AP11.

2016.02.28: Проверены все m < 1.200.000.000. Найдена первая AP12.

2016.03.05: Проверены все m < 10.000.000.000. Насторожило, что больше ни одной AP12 свыше 4e9 найдено не было. Вероятно, где-то в программе ошибка при работе с целыми числами больше 32 бит, буду разбираться.




Результаты поиска:

На момент 2016.03.05 найдены прогрессии AP02 - AP12.
Поиск приостановлен!

AP02 (m=1): 23 9699713

AP03 (m=9): 23 87297233 174594443

AP04 (m=14): 23 135795683 271591343 407387003
AP04 (m=93): 23 902071193 1804142363 2706213533


AP05 (m=156): 23 1513151663 3026303303 4539454943 6052606583

AP06 (m=329): 23 3191198033 6382396043 9573594053 12764792063 15955990073
AP06 (m=1.911): 23 18536107613 37072215203 55608322793 74144430383 92680537973
AP06 (m=6.107): 23 59236006853 118472013683 177708020513 236944027343 296180034173
AP06 (m=6.995): 23 67849331573 135698663123 203547994673 271397326223 339246657773
AP06 (m=7.905): 23 76676049473 153352098923 230028148373 306704197823 383380247273


AP07 (m=12.010): 23 116493276923 232986553823 349479830723 465973107623 582466384523 698959661423

AP08 (m=19.281): 23 187019722913 374039445803 561059168693 748078891583 935098614473 1122118337363 1309138060253
AP08 (m=27.996): 23 271552521263 543105042503 814657563743 1086210084983 1357762606223 1629315127463 1900867648703
AP08 (m=152.474): 23 1478950533083 2957901066143 4436851599203 5915802132263 7394752665323 8873703198383 10352653731443
AP08 (m=198.538): 23 1925757053243 3851514106463 5777271159683 7703028212903 9628785266123 11554542319343 13480299372563
AP08 (m=355.654): 23 3449733547283 6899467094543 10349200641803 13798934189063 17248667736323 20698401283583 24148134830843
AP08 (m=469.628): 23 4555246015343 9110492030663 13665738045983 18220984061303 22776230076623 27331476091943 31886722107263
AP08 (m=477.031): 23 4627052820413 9254105640803 13881158461193 18508211281583 23135264101973 27762316922363 32389369742753
AP08 (m=563.595): 23 5466696785573 10933393571123 16400090356673 21866787142223 27333483927773 32800180713323 38266877498873
AP08 (m=731.507): 23 7095391132853 14190782265683 21286173398513 28381564531343 35476955664173 42572346797003 49667737929833
AP08 (m=1.165.621): 23 11306162357513 22612324715003 33918487072493 45224649429983 56530811787473 67836974144963 79143136502453


AP10 (m=1.253.133): 23 12155001628793 24310003257563 36465004886333 48620006515103 60775008143873 72930009772643 85085011401413 97240013030183 109395014658953

AP09 (m=3.152.484): 23 30578117529983 61156235059943 91734352589903 122312470119863 152890587649823 183468705179783 214046822709743 244624940239703
AP09 (m=4.129.350): 23 40053414901523 80106829803023 120160244704523 160213659606023 200267074507523 240320489409023 280373904310523 320427319212023
AP09 (m=4.876.577): 23 47301285161153 94602570322283 141903855483413 189205140644543 236506425805673 283807710966803 331108996127933 378410281289063

AP10 (m=5.554.389): 23 53875851439433 107751702878843 161627554318253 215503405757663 269379257197073 323255108636483 377130960075893 431006811515303 484882662954713


AP11 (m=17.131.924): 23 166174351903583 332348703807143 498523055710703 664697407614263 830871759517823 997046111421383 1163220463324943 1329394815228503 1495569167132063 1661743519035623
AP11 (m=26.972.897): 23 261628739301953 523257478603883 784886217905813 1046514957207743 1308143696509673 1569772435811603 1831401175113533 2093029914415463 2354658653717393 2616287393019323
AP11 (m=80.093.257): 23 776879763990353 1553759527980683 2330639291971013 3107519055961343 3884398819951673 4661278583942003 5438158347932333 6215038111922663 6991917875912993 7768797639903323
AP11 (m=173.245.790): 23 1680430456805123 3360860913610223 5041291370415323 6721721827220423 8402152284025523 10082582740830623 11763013197635723 13443443654440823 15123874111245923 16804304568051023
AP11 (m=301.183.502): 23 2921386602514403 5842773205028783 8764159807543163 11685546410057543 14606933012571923 17528319615086303 20449706217600683 23371092820115063 26292479422629443 29213866025143823
AP11 (m=323.844.620): 23 3141192422167823 6282384844335623 9423577266503423 12564769688671223 15705962110839023 18847154533006823 21988346955174623 25129539377342423 28270731799510223 31411924221678023
AP11 (m=373.996.318): 23 3627648345741443 7255296691482863 10882945037224283 14510593382965703 18138241728707123 21765890074448543 25393538420189963 29021186765931383 32648835111672803 36276483457414223
AP11 (m=1.040.477.249): 23 10092306767352833 20184613534705643 30276920302058453 40369227069411263 50461533836764073 60553840604116883 70646147371469693 80738454138822503 90830760906175313 100923067673528123


AP12 (m=1.135.453.358): 23 11013545582059043 22027091164118063 33040636746177083 44054182328236103 55067727910295123 66081273492354143 77094819074413163 88108364656472183 99121910238531203 110135455820590223 121149001402649243
AP12 (m=1.696.760.127): 23 16458047236260653 32916094472521283 49374141708781913 65832188945042543 82290236181303173 98748283417563803 115206330653824433 131664377890085063 148122425126345693 164580472362606323 181038519598866953
AP12 (m=3.070.315.818): 23 29781111636696443 59562223273392863 89343334910089283 119124446546785703 148905558183482123 178686669820178543 208467781456874963 238248893093571383 268030004730267803 297811116366964223 327592228003660643
AP12 (m=3.297.149.025): 23 31981323426302273 63962646852604523 95943970278906773 127925293705209023 159906617131511273 191887940557813523 223869263984115773 255850587410418023 287831910836720273 319813234263022523 351794557689324773



Другие мои отчеты: http://Prime-Numbers.ru/person/Alex_soldier/
Главная Виды чисел Проекты Программы Команды Персоны Отчеты

Яндекс.Метрика
© Copyright 2014 - 2021 by Alex_soldier
Сайт сделан по технологии AML