Проект «Простые числа»: Кофакторы чисел Прота

РУС ENG

На этой странице приведен перечень кофакторов некоторых чисел Прота с красивыми степенями, а также некоторые исторические результаты.

Последний раз страница обновлялась - 01.11.2022

Главная Виды чисел Проекты Программы Команды Персоны Отчеты
 
Главная
Виды чисел

Кофакторы чисел Прота


      ➥ Степени n = 1...9
      ➥ Степени n = 10...99
      ➥ Степени n = 100...999
      ➥ Степени n = 1000...9999
      ➥ Степени n = 10000...99999
      ➥ Степени n = 100000...999999
      ➥ Степени n = 1000000...9999999
      ➥ Некоторые исторические результаты



Определение: Числа Прота имеют вид (k×2^n +1). Кофактор - это его самый старший делитель.

Общее описание:

Если какое-либо большое число делить на все его делители по возрастанию, то последний является именно кофактором. Кофакторы вида (k×2^n +1)/3 всегда будут являться рекордными, но иногда их могут опережать кофакторы с другим делителем в знаменателе, причем не всегда с Простым! И это заслуживает аплодисментов 👏

Pxx - означает Простой кофактор из xx десятичных цифр.



Кофакторы чисел Прота n = 1...9  ⟰ вверх ⟰

Малые числа Прота допускают полный перебор по "n" и "k" (k < 2^n), а также полную факторизацию - каждое число можно полностью разложить на множители, затратив совсем немного усилий, а из полученных разложений выбирать кофакторы по возрастанию.
Ниже будут приведены только составные числа Прота.
Жирным выделены рекордные значения по возрастанию:

P1 =    5 ⇐ (3×2^3+1) /5 = 25 /5
P2 =  19 ⇐ (7×2^3+1) /3 = 57 /3

P1 =  7 ⇐  (3×2^4+1) /7 = 49 /7
P1 =  3 ⇐  (5×2^4+1) /3^3 = 81 /3^3
P2 =  29 ⇐  (9×2^4+1) /5 = 145 /5 👏
P2 =  59 ⇐ (11×2^4+1) /3 = 177 /3
P2 = 19 ⇐ (13×2^4+1) /11 = 209 /11

P2 = 23 ⇐  (5×2^5+1) /7 = 161 /7
P1 =  5 ⇐  (7×2^5+1) /3^2 /5 = 225 /3^2 /5
P2 = 17 ⇐  (9×2^5+1) /17 = 289 /17
P3 = 139 ⇐ (13×2^5+1) /3 = 417 /3
P2 = 37 ⇐ (15×2^5+1) /13 = 481 /13
P3 =109 ⇐ (17×2^5+1) /5 = 545 /5
P2 = 29 ⇐ (19×2^5+1) /3 /7 = 609 /3 /7
P2 = 67 ⇐ (23×2^5+1) /11 = 737 /11
P2 = 89 ⇐ (25×2^5+1) /3^2 = 801 /3^2
P3 = 173 ⇐ (27×2^5+1) /5 = 865 /5 👏
P3 = 331 ⇐ (31×2^5+1) /3 = 993 /3

Далее приведены только рекордные кофакторы:

P3 =   491 ⇐ (23×2^6+1) /3 = 1473 /3
P3 =   619 ⇐ (29×2^6+1) /3 = 1857 /3
P3 =   653 ⇐ (51×2^6+1) /5 = 3265 /5 👏
P4 = 1259 ⇐ (59×2^6+1) /3 = 3777 /3

P4 = 1579 ⇐ ( 37×2^7+1) /3 =  4737 /3
P4 = 2347 ⇐ ( 55×2^7+1) /3 =  7041 /3
P4 = 3371 ⇐ ( 79×2^7+1) /3 = 10113 /3
P4 = 4139 ⇐ ( 97×2^7+1) /3 = 12417 /3
P4 = 4651 ⇐ (109×2^7+1) /3 = 13953 /3
P4 = 5419 ⇐ (127×2^7+1) /3 = 16257 /3

P4 =   5581 ⇐ (109×2^8+1) /5 = 27905 /5 👏
P4 =   9643 ⇐ (113×2^8+1) /3 = 28929 /3
P5 = 10667 ⇐ (125×2^8+1) /3 = 32001 /3
P5 = 12203 ⇐ (143×2^8+1) /3 = 36609 /3
P5 = 14251 ⇐ (167×2^8+1) /3 = 42753 /3
P5 = 15787 ⇐ (185×2^8+1) /3 = 47361 /3
P5 = 16811 ⇐ (197×2^8+1) /3 = 50433 /3
P5 = 18859 ⇐ (221×2^8+1) /3 = 56577 /3
P5 = 21419 ⇐ (251×2^8+1) /3 = 64257 /3

P5 = 22699 ⇐ (133×2^9+1) /3 =  68097 /3
P5 = 25771 ⇐ (151×2^9+1) /3 =  77313 /3
P5 = 28843 ⇐ (169×2^9+1) /3 =  86529 /3
P5 = 29867 ⇐ (175×2^9+1) /3 =  89601 /3
P5 = 32939 ⇐ (193×2^9+1) /3 =  98817 /3
P5 = 36011 ⇐ (211×2^9+1) /3 = 108033 /3
P5 = 41131 ⇐ (241×2^9+1) /3 = 123393 /3
P5 = 44203 ⇐ (259×2^9+1) /3 = 132609 /3
P5 = 48299 ⇐ (283×2^9+1) /3 = 144897 /3
P5 = 53419 ⇐ (313×2^9+1) /3 = 160257 /3
P5 = 54443 ⇐ (319×2^9+1) /3 = 163329 /3
P5 = 63659 ⇐ (373×2^9+1) /3 = 190977 /3
P5 = 65707 ⇐ (385×2^9+1) /3 = 197121 /3
P5 = 74923 ⇐ (439×2^9+1) /3 = 224769 /3
P5 = 87211 ⇐ (511×2^9+1) /3 = 261633 /3



Кофакторы чисел Прота n = 10...99  ⟰ вверх ⟰

Для чисел Прота больших степеней полный перебор по "k" становится невозможен, поэтому будет обрабатываться только небольшой интервал значений "k". Некоторые рекордные кофакторы будут пропущены.
Обработаны k = [3...999], только нечетные

P6 = 102059 ⇐ (299×2^10+1) /3
P6 = 104107 ⇐ (305×2^10+1) /3
P6 = 108203 ⇐ (317×2^10+1) /3
P6 = 110251 ⇐ (323×2^10+1) /3
P6 = 128683 ⇐ (377×2^10+1) /3
P6 = 138923 ⇐ (407×2^10+1) /3
P6 = 153259 ⇐ (449×2^10+1) /3
P6 = 159403 ⇐ (467×2^10+1) /3
P6 = 181931 ⇐ (533×2^10+1) /3
P6 = 200363 ⇐ (587×2^10+1) /3
P6 = 212651 ⇐ (623×2^10+1) /3
P6 = 245419 ⇐ (719×2^10+1) /3
P6 = 255659 ⇐ (749×2^10+1) /3
P6 = 257707 ⇐ (755×2^10+1) /3
P6 = 288427 ⇐ (845×2^10+1) /3
P6 = 298667 ⇐ (875×2^10+1) /3
P6 = 313003 ⇐ (917×2^10+1) /3
P6 = 319147 ⇐ (935×2^10+1) /3
P6 = 323243 ⇐ (947×2^10+1) /3
P6 = 329387 ⇐ (965×2^10+1) /3

P6 = 352939 ⇐ (517×2^11+1) /3
P6 = 402091 ⇐ (589×2^11+1) /3
P6 = 455339 ⇐ (667×2^11+1) /3
P6 = 463531 ⇐ (679×2^11+1) /3
P6 = 467627 ⇐ (685×2^11+1) /3
P6 = 512683 ⇐ (751×2^11+1) /3
P6 = 524971 ⇐ (769×2^11+1) /3
P6 = 549547 ⇐ (805×2^11+1) /3
P6 = 553643 ⇐ (811×2^11+1) /3
P6 = 635563 ⇐ (931×2^11+1) /3
P6 = 647851 ⇐ (949×2^11+1) /3
P6 = 676523 ⇐ (991×2^11+1) /3
...

Нежирным записаны вероятно ошибочные рекорды:

P6 =     793517 ⇐ (  7×2^22+1) /37
P7 =    2903749 ⇐ (  9×2^22+1) /13
P7 =    7244707 ⇐ ( 19×2^22+1) /11
P8 =       40544939 ⇐ ( 29×2^22+1) /3
P8 =       44273209 ⇐ ( 95×2^22+1) /3^2 👏
P9 =     174762667 ⇐ (125×2^22+1) /3
P9 =     367700651 ⇐ (263×2^22+1) /3
P9 =     501918379 ⇐ (359×2^22+1) /3
P9 =     569027243 ⇐ (407×2^22+1) /3
P9 =     619358891 ⇐ (443×2^22+1) /3
P9 =     627747499 ⇐ (449×2^22+1) /3
P9 =     678079147 ⇐ (485×2^22+1) /3
P9 =     694856363 ⇐ (497×2^22+1) /3
P9 =     753576619 ⇐ (539×2^22+1) /3
P9 =     803908267 ⇐ (575×2^22+1) /3
P9 =     929737387 ⇐ (665×2^22+1) /3
P9 =     971680427 ⇐ (695×2^22+1) /3
P9 =     996846251 ⇐ (713×2^22+1) /3
P10 = 1047177899 ⇐ (749×2^22+1) /3
P10 = 1055566507 ⇐ (755×2^22+1) /3
P10 = 1097509547 ⇐ (785×2^22+1) /3
P10 = 1298836139 ⇐ (929×2^22+1) /3
P10 = 1307224747 ⇐ (935×2^22+1) /3
...

P10 =   3303820997 ⇐ (  5×2^33+1) /13
P10 =   6031230671 ⇐ ( 33×2^33+1) /47
P11 =  16806393767 ⇐ ( 45×2^33+1) /23
P12 =   226201610923 ⇐ ( 79×2^33+1) /3
P12 =   243381480107 ⇐ ( 85×2^33+1) /3
P12 =   501079517867 ⇐ (175×2^33+1) /3
P12 =   586978863787 ⇐ (205×2^33+1) /3
P12 =   896216509099 ⇐ (313×2^33+1) /3
P13 = 1068015200939 ⇐ (373×2^33+1) /3
P13 = 1514691799723 ⇐ (529×2^33+1) /3
P13 = 1583411276459 ⇐ (553×2^33+1) /3
P13 = 1669310622379 ⇐ (583×2^33+1) /3
P13 = 1944188529323 ⇐ (679×2^33+1) /3
P13 = 2150346959531 ⇐ (751×2^33+1) /3
P13 = 2287785913003 ⇐ (799×2^33+1) /3
P13 = 2665743035051 ⇐ (931×2^33+1) /3
P13 = 2717282642603 ⇐ (949×2^33+1) /3
P13 = 2820361857707 ⇐ (985×2^33+1) /3
...

P14 = 996890...251691 ⇐ ( 17×2^44+1) /3
P15 = 733007...850667 ⇐ (125×2^44+1) /3
P16 = 119040...005483 ⇐ (203×2^44+1) /3
P16 = 147187...716139 ⇐ (251×2^44+1) /3
P16 = 189409...782123 ⇐ (323×2^44+1) /3
P16 = 277370...002923 ⇐ (473×2^44+1) /3
P16 = 326628...246571 ⇐ (557×2^44+1) /3
P16 = 337183...513067 ⇐ (575×2^44+1) /3
P16 = 382923...667883 ⇐ (653×2^44+1) /3
P16 = 400515...112043 ⇐ (683×2^44+1) /3
P16 = 467365...799851 ⇐ (797×2^44+1) /3
P16 = 537734...576491 ⇐ (917×2^44+1) /3
P16 = 572918...464811 ⇐ (977×2^44+1) /3
...

P17 = 150665...294023 ⇐ ( 23×2^55+1) /5 /11
P17 = 311435...223091 ⇐ ( 51×2^55+1) /59
P18 = 381905...018061 ⇐ ( 53×2^55+1) /5
P18 = 948758...384491 ⇐ ( 79×2^55+1) /3
P19 = 174139...591787 ⇐ (145×2^55+1) /3
P19 = 246196...871147 ⇐ (205×2^55+1) /3
P19 = 260608...727019 ⇐ (217×2^55+1) /3
P19 = 275980...639949 ⇐ (383×2^55+1) /5 👏
P19 = 563250...700331 ⇐ (469×2^55+1) /3
P19 = 621857...180877 ⇐ (863×2^55+1) /5 👏
...

P19 = 909702...080249 ⇐ (  9×2^66+1) /73
P21 = 286949...136249 ⇐ ( 35×2^66+1) /3^2
P22 = 159871...473387 ⇐ ( 65×2^66+1) /3
P22 = 222836...835213 ⇐ (151×2^66+1) /5 👏
P22 = 455019...731947 ⇐ (185×2^66+1) /3
P22 = 602593...861227 ⇐ (245×2^66+1) /3
P22 = 632108...687083 ⇐ (257×2^66+1) /3
P22 = 779682...816363 ⇐ (317×2^66+1) /3
P22 = 942013...358571 ⇐ (383×2^66+1) /3
P23 = 132964...804813 ⇐ (901×2^66+1) /5 👏
...

P23 = 235068...841509 ⇐ (  7×2^77+1) /3^2 /5
P23 = 800024...208497 ⇐ (  9×2^77+1) /17
P24 = 654834...299179 ⇐ ( 13×2^77+1) /3
P25 = 156152...328811 ⇐ ( 31×2^77+1) /3
P25 = 609500...476971 ⇐ (121×2^77+1) /3
P25 = 686065...457549 ⇐ (227×2^77+1) /5 👏
P26 = 107896...252621 ⇐ (357×2^77+1) /5 👏
P26 = 144164...371149 ⇐ (477×2^77+1) /5 👏
P26 = 189499...519309 ⇐ (627×2^77+1) /5 👏
P26 = 243900...697101 ⇐ (807×2^77+1) /5 👏
P26 = 499185...575851 ⇐ (991×2^77+1) /3
...

P27 = 244330...142939 ⇐ ( 15×2^88+1) /19
P27 = 958648...858393 ⇐ (127×2^88+1) /41
P28 = 535647...518277 ⇐ (225×2^88+1) /13
P28 = 883751...192377 ⇐ (257×2^88+1) /3^2
P29 = 160313...658701 ⇐ (259×2^88+1) /5
P29 = 351781...446699 ⇐ (341×2^88+1) /3
P29 = 512713...061611 ⇐ (497×2^88+1) /3
P29 = 871716...664107 ⇐ (845×2^88+1) /3
P29 = 890285...350443 ⇐ (863×2^88+1) /3
P29 = 921233...161003 ⇐ (893×2^88+1) /3
...

P30 = 380295...961613 ⇐ (  3×2^99+1) /5
P30 = 583119...474473 ⇐ ( 23×2^99+1) /5^2
P30 = 595411...081313 ⇐ ( 31×2^99+1) /3 /11
P30 = 924761...076053 ⇐ ( 89×2^99+1) /61
P31 = 127711...080043 ⇐ (135×2^99+1) /67
P32 = 124327...821957 ⇐ (255×2^99+1) /13
P32 = 493478...066423 ⇐ (545×2^99+1) /7
P33 = 115567...556779 ⇐ (547×2^99+1) /3
P33 = 134582...637419 ⇐ (637×2^99+1) /3
P33 = 139652...458923 ⇐ (661×2^99+1) /3
...



Кофакторы чисел Прота n = 100...999  ⟰ вверх ⟰

Обработаны k = [3...9999], только нечетные.
Рекорды далее не будут выделяться жирным.
Будут приведены в сгруппированном виде
все найденные кофакторы вида /3, /5, /7:

P32 = 350716...015403 ⇐ (  83×2^100+1) /3
P32 = 807070...408939 ⇐ ( 191×2^100+1) /3
P32 = 984541...284203 ⇐ ( 233×2^100+1) /3
P33 = 159301...142251 ⇐ ( 377×2^100+1) /3
P33 = 258178...161579 ⇐ ( 611×2^100+1) /3
P33 = 461002...021739 ⇐ (1091×2^100+1) /3
P33 = 499031...183019 ⇐ (1181×2^100+1) /3
P33 = 537061...344299 ⇐ (1271×2^100+1) /3
P33 = 630867...542123 ⇐ (1493×2^100+1) /3
P33 = 955386...118379 ⇐ (2261×2^100+1) /3
P34 = 100862...744171 ⇐ (2387×2^100+1) /3
P34 = 104158...083947 ⇐ (2465×2^100+1) /3
P34 = 107961...245227 ⇐ (2555×2^100+1) /3
P34 = 111764...406507 ⇐ (2645×2^100+1) /3
P34 = 113792...692523 ⇐ (2693×2^100+1) /3
P34 = 115567...567787 ⇐ (2735×2^100+1) /3
P34 = 135342...606443 ⇐ (3203×2^100+1) /3
P34 = 152582...537579 ⇐ (3611×2^100+1) /3
P34 = 161202...503147 ⇐ (3815×2^100+1) /3
P34 = 183260...238571 ⇐ (4337×2^100+1) /3
P34 = 188330...453611 ⇐ (4457×2^100+1) /3
P34 = 200500...169707 ⇐ (4745×2^100+1) /3
P34 = 215204...993323 ⇐ (5093×2^100+1) /3
P34 = 223571...548139 ⇐ (5291×2^100+1) /3
P34 = 226613...477163 ⇐ (5363×2^100+1) /3
P34 = 243093...176043 ⇐ (5753×2^100+1) /3
P34 = 252980...195371 ⇐ (5987×2^100+1) /3
P34 = 263122...625451 ⇐ (6227×2^100+1) /3
P34 = 281883...021099 ⇐ (6671×2^100+1) /3
P34 = 289489...343659 ⇐ (6851×2^100+1) /3
P34 = 292531...272683 ⇐ (6923×2^100+1) /3
P34 = 294306...147947 ⇐ (6965×2^100+1) /3
P34 = 310278...025323 ⇐ (7343×2^100+1) /3
P34 = 310785...846827 ⇐ (7355×2^100+1) /3
P34 = 331321...117739 ⇐ (7841×2^100+1) /3
P34 = 355153...728427 ⇐ (8405×2^100+1) /3
P34 = 357942...246699 ⇐ (8471×2^100+1) /3
P34 = 358956...889707 ⇐ (8495×2^100+1) /3
P34 = 365548...569259 ⇐ (8651×2^100+1) /3
P34 = 367069...033771 ⇐ (8687×2^100+1) /3
P34 = 375435...588587 ⇐ (8885×2^100+1) /3
P34 = 382534...089643 ⇐ (9053×2^100+1) /3
P34 = 386084...840171 ⇐ (9137×2^100+1) /3
P34 = 414986...665899 ⇐ (9821×2^100+1) /3
...

P32 = 580583...806221 ⇐ ( 229×2^100+1) /5
P32 = 656643...038477 ⇐ ( 259×2^100+1) /5
P33 = 172146...290061 ⇐ ( 679×2^100+1) /5
P33 = 359759...685709 ⇐ (1419×2^100+1) /5
P33 = 377506...560973 ⇐ (1489×2^100+1) /5
P33 = 483988...812557 ⇐ (1909×2^100+1) /5
P33 = 527089...795341 ⇐ (2079×2^100+1) /5
P33 = 552442...902861 ⇐ (2179×2^100+1) /5
P33 = 567653...367373 ⇐ (2239×2^100+1) /5
P33 = 580330...421133 ⇐ (2289×2^100+1) /5
P33 = 605683...528653 ⇐ (2389×2^100+1) /5
P33 = 666530...386701 ⇐ (2629×2^100+1) /5
P33 = 704560...547981 ⇐ (2779×2^100+1) /5
P33 = 871890...657613 ⇐ (3439×2^100+1) /5
P34 = 103668...356493 ⇐ (4089×2^100+1) /5
P34 = 124964...859661 ⇐ (4929×2^100+1) /5
P34 = 157923...257421 ⇐ (6229×2^100+1) /5
P34 = 160205...954189 ⇐ (6319×2^100+1) /5
P34 = 162487...650957 ⇐ (6409×2^100+1) /5
P34 = 174403...956301 ⇐ (6879×2^100+1) /5
P34 = 182009...278861 ⇐ (7179×2^100+1) /5
P34 = 194178...994957 ⇐ (7659×2^100+1) /5
P34 = 226123...749709 ⇐ (8919×2^100+1) /5
P34 = 244377...323853 ⇐ (9639×2^100+1) /5
P34 = 245138...556109 ⇐ (9669×2^100+1) /5
P34 = 249194...128141 ⇐ (9829×2^100+1) /5
...

P33 = 108293...116407 ⇐ ( 598×2^100+1) /7
P33 = 172943...590583 ⇐ ( 955×2^100+1) /7
P33 = 317637...604215 ⇐ (1754×2^100+1) /7
P33 = 376130...652279 ⇐ (2077×2^100+1) /7
P33 = 446937...552567 ⇐ (2468×2^100+1) /7
P33 = 560844...435639 ⇐ (3097×2^100+1) /7
P33 = 619337...483703 ⇐ (3420×2^100+1) /7
P33 = 628573...122871 ⇐ (3471×2^100+1) /7
P34 = 128123...290743 ⇐ (7075×2^100+1) /7
P34 = 134588...764919 ⇐ (7432×2^100+1) /7
P34 = 144747...795767 ⇐ (7993×2^100+1) /7
P34 = 165989...496631 ⇐ (9166×2^100+1) /7
...



P36 = 509710...106091 ⇐ ( 589×2^111+1) /3
P36 = 909517...053483 ⇐ (1051×2^111+1) /3
P37 = 119509...158763 ⇐ (1381×2^111+1) /3
P37 = 126778...240107 ⇐ (1465×2^111+1) /3
P37 = 138201...082219 ⇐ (1597×2^111+1) /3
P37 = 145990...383659 ⇐ (1687×2^111+1) /3
P37 = 160009...326251 ⇐ (1849×2^111+1) /3
P37 = 176624...369323 ⇐ (2041×2^111+1) /3
P37 = 184932...890859 ⇐ (2137×2^111+1) /3
P37 = 206739...134891 ⇐ (2389×2^111+1) /3
P37 = 210893...895659 ⇐ (2437×2^111+1) /3
P37 = 231662...699499 ⇐ (2677×2^111+1) /3
P37 = 279951...168427 ⇐ (3235×2^111+1) /3
P37 = 292412...450731 ⇐ (3379×2^111+1) /3
P37 = 340181...699563 ⇐ (3931×2^111+1) /3
P37 = 356278...522539 ⇐ (4117×2^111+1) /3
P37 = 357835...182827 ⇐ (4135×2^111+1) /3
P37 = 360431...283307 ⇐ (4165×2^111+1) /3
P37 = 363547...603883 ⇐ (4201×2^111+1) /3
P37 = 380681...867051 ⇐ (4399×2^111+1) /3
P37 = 434162...536939 ⇐ (5017×2^111+1) /3
P37 = 446104...599147 ⇐ (5155×2^111+1) /3
P37 = 477777...025003 ⇐ (5521×2^111+1) /3
P37 = 479335...685291 ⇐ (5539×2^111+1) /3
P37 = 480373...125483 ⇐ (5551×2^111+1) /3
P37 = 487123...986731 ⇐ (5629×2^111+1) /3
P37 = 545796...857579 ⇐ (6307×2^111+1) /3
P37 = 558777...359979 ⇐ (6457×2^111+1) /3
P37 = 590969...005931 ⇐ (6829×2^111+1) /3
P37 = 641335...355243 ⇐ (7411×2^111+1) /3
P37 = 676642...321771 ⇐ (7819×2^111+1) /3
P37 = 681835...522731 ⇐ (7879×2^111+1) /3
P37 = 703642...766763 ⇐ (8131×2^111+1) /3
P37 = 734277...752427 ⇐ (8485×2^111+1) /3
P37 = 756084...996459 ⇐ (8737×2^111+1) /3
P37 = 765950...178283 ⇐ (8851×2^111+1) /3
P37 = 804892...685483 ⇐ (9301×2^111+1) /3
P37 = 814238...647211 ⇐ (9409×2^111+1) /3
P37 = 819950...068267 ⇐ (9475×2^111+1) /3
P37 = 838642...991723 ⇐ (9691×2^111+1) /3
P37 = 855777...254891 ⇐ (9889×2^111+1) /3
...

P35 = 275191...866509 ⇐ (  53×2^111+1) /5
P36 = 157326...368909 ⇐ ( 303×2^111+1) /5
P36 = 245595...110541 ⇐ ( 473×2^111+1) /5
P36 = 281941...651213 ⇐ ( 543×2^111+1) /5
P36 = 541556...656013 ⇐ (1043×2^111+1) /5
P36 = 671363...158413 ⇐ (1293×2^111+1) /5
P36 = 858286...081869 ⇐ (1653×2^111+1) /5
P37 = 109194...986189 ⇐ (2103×2^111+1) /5
P37 = 115424...627341 ⇐ (2223×2^111+1) /5
P37 = 139828...971853 ⇐ (2693×2^111+1) /5
P37 = 150732...593869 ⇐ (2903×2^111+1) /5
P37 = 216674...546061 ⇐ (4173×2^111+1) /5
P37 = 245751...871437 ⇐ (4733×2^111+1) /5
P37 = 264962...014989 ⇐ (5103×2^111+1) /5
P37 = 285212...598733 ⇐ (5493×2^111+1) /5
P37 = 308058...282957 ⇐ (5933×2^111+1) /5
P37 = 417616...723213 ⇐ (8043×2^111+1) /5
P37 = 424885...804557 ⇐ (8183×2^111+1) /5
P37 = 451885...249549 ⇐ (8703×2^111+1) /5
P37 = 453443...909837 ⇐ (8733×2^111+1) /5
P37 = 479404...914637 ⇐ (9233×2^111+1) /5
P37 = 490827...756749 ⇐ (9453×2^111+1) /5
P37 = 492385...417037 ⇐ (9483×2^111+1) /5
P37 = 513673...440973 ⇐ (9893×2^111+1) /5
...

P35 = 930904...446007 ⇐ ( 251×2^111+1) /7
P36 = 482512...953207 ⇐ (1301×2^111+1) /7
P36 = 700589...197239 ⇐ (1889×2^111+1) /7
P36 = 726550...297719 ⇐ (1959×2^111+1) /7
P37 = 108481...484343 ⇐ (2925×2^111+1) /7
P37 = 118347...666167 ⇐ (3191×2^111+1) /7
P37 = 127174...407799 ⇐ (3429×2^111+1) /7
P37 = 129251...288183 ⇐ (3485×2^111+1) /7
P37 = 165077...474807 ⇐ (4451×2^111+1) /7
P37 = 196231...680567 ⇐ (5291×2^111+1) /7
P37 = 203500...761911 ⇐ (5487×2^111+1) /7
P37 = 219597...584887 ⇐ (5921×2^111+1) /7
P37 = 306308...340919 ⇐ (8259×2^111+1) /7
P37 = 344212...407927 ⇐ (9281×2^111+1) /7
...



P69 = 590872...628651 ⇐ ( 263×2^222+1) /3
P70 = 183102...092587 ⇐ ( 815×2^222+1) /3
P70 = 215454...083179 ⇐ ( 959×2^222+1) /3
P70 = 342166...796331 ⇐ (1523×2^222+1) /3
P70 = 591546...848811 ⇐ (2633×2^222+1) /3
P70 = 681861...197547 ⇐ (3035×2^222+1) /3
P70 = 793745...540011 ⇐ (3533×2^222+1) /3
P71 = 107008...084651 ⇐ (4763×2^222+1) /3
P71 = 110513...324459 ⇐ (4919×2^222+1) /3
P71 = 114692...187307 ⇐ (5105×2^222+1) /3
P71 = 131272...514091 ⇐ (5843×2^222+1) /3
P71 = 134103...130859 ⇐ (5969×2^222+1) /3
P71 = 144078...351851 ⇐ (6413×2^222+1) /3
P71 = 151762...454507 ⇐ (6755×2^222+1) /3
P71 = 157828...061867 ⇐ (7025×2^222+1) /3
P71 = 172386...519531 ⇐ (7673×2^222+1) /3
P71 = 172521...644139 ⇐ (7679×2^222+1) /3
P71 = 173734...765611 ⇐ (7733×2^222+1) /3
P71 = 185057...232683 ⇐ (8237×2^222+1) /3
P71 = 189371...220139 ⇐ (8429×2^222+1) /3
P71 = 191393...089259 ⇐ (8519×2^222+1) /3
P71 = 193145...709163 ⇐ (8597×2^222+1) /3
P71 = 202042...933291 ⇐ (8993×2^222+1) /3
P71 = 218083...761643 ⇐ (9707×2^222+1) /3
P71 = 218218...886251 ⇐ (9713×2^222+1) /3
...

P70 = 141674...596301 ⇐ (1051×2^222+1) /5
P70 = 330394...041421 ⇐ (2451×2^222+1) /5
P70 = 387010...274957 ⇐ (2871×2^222+1) /5
P70 = 756361...417549 ⇐ (5611×2^222+1) /5
P70 = 852069...264717 ⇐ (6321×2^222+1) /5
P70 = 905989...249037 ⇐ (6721×2^222+1) /5
P70 = 916772...245901 ⇐ (6801×2^222+1) /5
P71 = 104752...332877 ⇐ (7771×2^222+1) /5
P71 = 106370...828173 ⇐ (7891×2^222+1) /5
...

P68 = 664370...542711 ⇐ (  69×2^222+1) /7
P69 = 349516...159479 ⇐ ( 363×2^222+1) /7
P69 = 834795...645367 ⇐ ( 867×2^222+1) /7
P69 = 956115...766839 ⇐ ( 993×2^222+1) /7
P70 = 215583...856951 ⇐ (2239×2^222+1) /7
P70 = 223671...604599 ⇐ (2323×2^222+1) /7
P70 = 357123...940791 ⇐ (3709×2^222+1) /7
P70 = 382734...308343 ⇐ (3975×2^222+1) /7
P70 = 385430...557559 ⇐ (4003×2^222+1) /7
P70 = 526970...641399 ⇐ (5473×2^222+1) /7
P70 = 548538...635127 ⇐ (5697×2^222+1) /7
P70 = 593022...747191 ⇐ (6159×2^222+1) /7
P70 = 951589...892919 ⇐ (9883×2^222+1) /7
...



P103 = 123069...284971 ⇐ ( 211×2^333+1) /3
P103 = 182562...925099 ⇐ ( 313×2^333+1) /3
P103 = 469529...542187 ⇐ ( 805×2^333+1) /3
P103 = 602514...267179 ⇐ (1033×2^333+1) /3
P104 = 135842...282923 ⇐ (2329×2^333+1) /3
P104 = 149491...869099 ⇐ (2563×2^333+1) /3
P104 = 185187...709867 ⇐ (3175×2^333+1) /3
P104 = 254479...224299 ⇐ (4363×2^333+1) /3
P104 = 275826...756523 ⇐ (4729×2^333+1) /3
P104 = 285275...008491 ⇐ (4891×2^333+1) /3
P104 = 322721...155179 ⇐ (5533×2^333+1) /3
P104 = 355267...245291 ⇐ (6091×2^333+1) /3
P104 = 379765...528171 ⇐ (6511×2^333+1) /3
P104 = 578192...819499 ⇐ (9913×2^333+1) /3
...

P104 = 150727...511949 ⇐ (4307×2^333+1) /5
P104 = 197972...771789 ⇐ (5657×2^333+1) /5
P104 = 219320...304013 ⇐ (6267×2^333+1) /5
P104 = 276013...815821 ⇐ (7887×2^333+1) /5
P104 = 281262...733581 ⇐ (8037×2^333+1) /5
P104 = 310309...211853 ⇐ (8867×2^333+1) /5
...

P104 = 136459...800247 ⇐ (5459×2^333+1) /7
P104 = 159206...777207 ⇐ (6369×2^333+1) /7
P104 = 171805...779831 ⇐ (6873×2^333+1) /7
P104 = 192803...450871 ⇐ (7713×2^333+1) /7
P104 = 204701...731127 ⇐ (8189×2^333+1) /7
P104 = 232698...625847 ⇐ (9309×2^333+1) /7
...



P137 = 243339...328171 ⇐ (1607×2^444+1) /3
P137 = 246973...635499 ⇐ (1631×2^444+1) /3
P137 = 557697...912043 ⇐ (3683×2^444+1) /3
P137 = 745766...316267 ⇐ (4925×2^444+1) /3
P137 = 911122...299691 ⇐ (6017×2^444+1) /3
P138 = 100742...443883 ⇐ (6653×2^444+1) /3
P138 = 101015...174379 ⇐ (6671×2^444+1) /3
P138 = 103195...018347 ⇐ (6815×2^444+1) /3
P138 = 104195...363499 ⇐ (6881×2^444+1) /3
P138 = 128817...684971 ⇐ (8507×2^444+1) /3
P138 = 150894...855147 ⇐ (9965×2^444+1) /3
...

P136 = 689588...481549 ⇐ ( 759×2^444+1) /5
P137 = 113477...746317 ⇐ (1249×2^444+1) /5
P137 = 170716...086733 ⇐ (1879×2^444+1) /5
P137 = 638618...155213 ⇐ (7029×2^444+1) /5
P137 = 770358...795853 ⇐ (8479×2^444+1) /5
...

P137 = 207992...696183 ⇐ (3205×2^444+1) /7
...



P170 = 224472...955243 ⇐ ( 571×2^555+1) /3
P170 = 932090...336043 ⇐ (2371×2^555+1) /3
P171 = 259263...722987 ⇐ (6595×2^555+1) /3
